Información corporativa
2025-11-18 1:51 pm (Hora de Beijing)
2025-11-18 1:51 pm (Hora de Beijing)
Información básica
| Nombre de la empresa | Urovo Technology Co., Ltd. | ||
| Dirección registrada | 36 / F, United Building, High Tech zone. No. 63 Xuefu Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China | ||
| Representante legal | GUO SONG | GUO SONG | UROVO |
| Director general | GUO SONG | GUO SONG | Shen Zhen |
| Secretario de la Junta de Directores | 2016-08-09 | 2016-08-09 | LIU ZHEN |
| Representante por Asuntos de Seguridad | WANG TENG | WANG TENG | 323,053,129 |
| Nombre de la empresa | Urovo Technology Co., Ltd. | ||
| Dirección registrada | 36 / F, United Building, High Tech zone. No. 63 Xuefu Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China | ||
| Representante legal | GUO SONG | ||
| GUO SONG | UROVO | ||
| Director general | GUO SONG | ||
| GUO SONG | Shen Zhen | ||
| Secretario de la Junta de Directores | 2016-08-09 | ||
| 2016-08-09 | LIU ZHEN | ||
| Representante por Asuntos de Seguridad | WANG TENG | ||
| WANG TENG | 323,053,129 | ||
Datos de informe financiero
¥479.5mn
Ganancias por ventas
¥76.3mn
Ganancias netas atribuibles a los accionistas registrados de la empresa
¥24.9mn
Flujo de efectivo en operación
¥0.24/ share
Ganancias básicas por acción
Últimas noticias
Últimas noticias
Más
Línea de atención del inversor
-
info@urovo.com
-
0755-22673923
-
Departamento de Valores, 36th Floor, United Headquarters Building, High-tech Zone, No. 63 Xuefu Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen